AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
โคซัคเค่น บอยส์ | เสมอ | วีวี โดโว | โคซัคเค่น บอยส์ | เสมอ | วีวี โดโว | |
![]() | 12.28% | 39.47% | 48.25% | 87.72% | 60.53% | 51.75% |
![]() | 87.47% | 59.42% | 53.11% | 87.47% | 59.42% | 53.11% |
![]() | 44.81% | 31.88% | 23.30% | 89.63% | 63.77% | 46.61% |
![]() | 55.66% | 66.89% | 77.45% | 88.68% | 66.22% | 45.1% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.40 1.36 |
4.50 4.33 |
5.50 6.50 |
188bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.85 0.90 |
1.25 1.25 |
0.95 0.90 |
1.40 1.42 |
4.50 4.50 |
5.50 5.25 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.90 0.90 |
1.25 1.25 |
0.87 0.87 |
1.39 1.39 |
4.50 4.50 |
5.20 5.20 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.92 |
1.25 1.25 |
0.95 0.84 |
1.36 1.40 |
4.75 4.60 |
7.00 6.50 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.78 |
1.25 |
0.98 |
1.34 |
4.00 |
6.50 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.78 0.78 |
1.25 1.25 |
0.98 0.98 |
1.38 1.38 |
4.60 4.60 |
5.60 5.60 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.72 0.81 |
1.25 1.25 |
0.81 0.83 |
1.38 1.43 |
4.40 4.80 |
5.50 5.25 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.43 1.43 |
4.70 4.60 |
6.00 5.50 |
โคซัคเค่น บอยส์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
วีวี โดโว | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |